Hours
1	14.0	56.0	1
2	19.0	56.0	1
3	23.0	56.0	1
4	12.0	56.0	1
5	22.0	56.0	1
6	12.0	56.0	1
7	13.0	56.0	1
8	19.0	56.0	1
9	10.0	56.0	1
10	5.0	56.0	1
11	5.0	56.0	1
12	5.0	56.0	1
13	7.0	56.0	1
14	7.0	56.0	1
15	1.0	56.0	1
16	3.0	56.0	1
17	1.0	56.0	1
18	2.0	56.0	1
19	0.0	56.0	1
20	2.0	56.0	1
21	9.0	56.0	1
22	1.0	56.0	1
23	0.0	56.0	1
24	0.0	56.0	1
25	0.0	56.0	1
26	1.0	56.0	1
27	1.0	56.0	1
